# أنشئ فاتورة

## الطلب

```bash
curl -X POST https://api.bitsby.app/invoices/create \
  -H "Authorization: Token MSvL2ltaDZdWVjmZURURMVWhqSJLT2NURjhL2Fla1Z1T1IxQTltKs1T3Ay" \
	-F "projectId=9deea1e2-0c08-41a3-bdc2-a34eada3892d" \
	-F "amountFiat=10.55" \
	-F "currencyFiat=EUR" \
	-F "description=12 months license for BITSBY" \
	-F "serviceData={\"userId\":100,\"orderId\":500}" \
	-F "timeToPay=12"
```

## معطيات الطلب

| المعطى         | نوع البيانات | الوصف                                                                                                                                                                | مثال                                 | إلزامي؟   |
| -------------- | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | --------- |
| `projectId`    | UUID      | معرّف المشروع بصيغة UUID                                                                                                                                                  | 1c48b092-9878-48f5-b441-07a8a48e7b54 | نعم       |
| `amountFiat`   | Float     | المبلغ بالعملة الورقية                                                                                                                                                    | 10.55                                | نعم       |
| `currencyFiat` | String    | العملة الورقية. القيم المسموحة: USD وEUR وRUB                                                                                                                               | EUR                                  | نعم       |
| `description`  | String    | وصف المنتج أو الخدمة. يظهر للمشتري على صفحة الدفع                                                                                           | &lrm;12 months license for BITSBY&lrm;         | لا        |
| `serviceData`  | String    | معرّف الطلب في المتجر. لا يظهر للمشتري. تربط هذه البيانات الفاتورة والدفعة بالمشتري في متجر التاجر. وJSON صيغة مريحة لها | &lrm;{"userId":100,"orderId":500}&lrm;         | لا            |
| `timeToPay`    | Float     | مهلة دفع الفاتورة بالساعات. القيم المسموحة: 0.5 و1 و3 و6 و12                                                                                                        | 1                                    | نعم       |

## مثال على الاستجابة

```json
{
   "result":"success",
   "data":{
      "id":"ade9550d-3dc7-4fd3-b94e-3b4c12aaaa0c",
      "uid":"MXNj4m8HhcM4",
      "createDatetime":"2024-02-29 15:20:24",
      "timeToPayDatetime":"2024-03-01 03:20:24",
      "commissionFiatUSD":0.1,
      "amountFiatUSD":10,
      "url":"https:\/\/dash.bitsby.app\/invoices\/pay\/MXNj4m8HhcM4"
   }
}
```

## معطيات الاستجابة

| المعطى              | الوصف                                                                                                   |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                | معرّف الفاتورة بصيغة UUID                                                                                     |
| `uid`               | معرّف الفاتورة (للمشتري)                                                                                 |
| `createDatetime`    | تاريخ ووقت إنشاء الفاتورة (UTC)                                                                          |
| `timeToPayDatetime` | التاريخ والوقت اللذان تبقى الفاتورة صالحة حتى حلولهما (UTC). على المشتري أن يدفع الفاتورة قبل هذا الوقت      |
| `commissionFiatUSD` | مبلغ عمولة الخدمة. يُحسب من المبلغ `amountFiatUSD`                                                |
| `amountFiatUSD`     | المبلغ بـ USD، يُحسب عند إنشاء الفاتورة من `invoice.amountFiat` بسعر الصرف الحالي          |
| `url`               | رابط صفحة الدفع للمشتري. أرسل هذا الرابط إلى المشتري ليدفع الفاتورة                  |
