# भुगतानों की सूची

## अवलोकन

सेवा आपके क्रिप्टो वॉलेट पर आने वाले सभी भुगतान अपने-आप खोज लेती है, लेकिन सिर्फ़ तब, जब सक्रिय खोज वाले इनवॉइस मौजूद हों। खोज तब तक चलती है, जब तक इनवॉइस का भुगतान बाकी है, और भुगतान की समय-सीमा के बाद एक और घंटे जारी रहती है — धीमे नेटवर्क के लिए। अगर ऐसे इनवॉइस नहीं हैं, तो आने वाला ट्रांज़ैक्शन सिस्टम में आता ही नहीं।

## अनुरोध

```bash
curl -X POST https://api.bitsby.app/payments/list \
  -H "Authorization: Token MSvL2ltaDZdWVjmZURURMVWhqSJLT2NURjhL2Fla1Z1T1IxQTltKs1T3Ay" \
	-F "startDate=2000-01-01" \
	-F "endDate=2030-01-01" \
	-F "offset=0" \
	-F "limit=10"
```

## अनुरोध पैरामीटर

| पैरामीटर   | डेटा टाइप | विवरण                                             | उदाहरण                              | अनिवार्य? | डिफ़ॉल्ट |
| ----------- | --------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | --------- | ------- |
| `walletId`  | UUID      | UUID फ़ॉर्मैट में वॉलेट ID                                | 1c48b092-9878-48f5-b441-07a8a48e7b54 | नहीं        |         |
| `invoiceId` | UUID      | UUID फ़ॉर्मैट में इनवॉइस ID                               | 1c48b092-9878-48f5-b441-07a8a48e7b54 | नहीं        |         |
| `startDate` | String    | ऑन-चेन ट्रांज़ैक्शन की शुरुआती तारीख़, Y-m-d फ़ॉर्मैट में | 2000-01-01                           | नहीं        |         |
| `endDate`   | String    | ऑन-चेन ट्रांज़ैक्शन की आख़िरी तारीख़, Y-m-d फ़ॉर्मैट में   | 2030-01-01                           | नहीं        |         |
| `offset`    | Integer   | लौटाए जाने वाले पहले रिकॉर्ड का इंडेक्स                     | 0                                    | नहीं        | 0       |
| `limit`     | Integer   | कितने रिकॉर्ड चाहिए, उनकी संख्या                   | 50                                   | नहीं        | 10      |

## जवाब का उदाहरण

इनवॉइस से पहले से जुड़ा भुगतान:

```json
{
   "result":"success",
   "data":[
      {
         "id":"f986ad8d-2298-473d-982a-efbc817b975d",
         "amount":12,
         "hash":"f09352627039c088688806821b864895ff237558612d834861621fc026de5f68",
         "transactionDatetime":"2024-02-27 21:05:36",
         "invoice":{
            "id":"f31c61f6-407f-4999-95cf-56477eff06d4",
            "uid":"riUZBnNvd2rX",
            "projectId":"9deea1e2-0c08-41a3-bdc2-a34eada3892d",
            "createDatetime":"2024-02-27 20:57:23",
            "timeToPayDatetime":"2024-02-28 08:57:23",
            "commissionFiatUSD":0.12,
            "amountFiatUSD":12,
            "amountFiat":12,
            "currencyFiat":"USD",
            "description":null,
            "serviceData":"orderId:2444",
            "views":1,
            "status":"paid"
         },
         "wallet":{
            "id":"47aa71e2-07a0-482e-9172-7114d7376ba0",
            "name":"usdt-tron",
            "blockchain":"tron",
            "cryptocurrency":"usdt",
            "address":"TKbstUwMzLrfTAGL4erYb7gc7ghmHQ9zG7"
         }
      },
      {
         "id":"f3195184-9a6f-4c82-928b-d7fe7c015b7b",
         "amount":5.02,
         "hash":"74763b65e43bcc9492a6ce9a7f26fbfdbd7635aecd3454420b5e9534cba50ee6",
         "transactionDatetime":"2024-02-26 13:32:57",
         "invoice":{
            "id":"fac8ef03-2c41-4ce0-a432-7c33b928f16f",
            "uid":"AFhygKX21ecd",
            "projectId":"9deea1e2-0c08-41a3-bdc2-a34eada3892d",
            "createDatetime":"2024-02-26 13:29:24",
            "timeToPayDatetime":"2024-02-27 01:29:24",
            "commissionFiatUSD":0.05,
            "amountFiatUSD":5.02, 
            "amountFiat":5,
            "currencyFiat":"USD",
            "description":null,
            "serviceData":"orderId:3419",
            "views":3,
            "status":"paid"
         },
         "wallet":{
            "id":"47aa71e2-07a0-482e-9172-7114d7376ba0",
            "name":"usdt-tron",
            "blockchain":"tron",
            "cryptocurrency":"usdt",
            "address":"TKbstUwMzLrfTAGL4erYb7gc7ghmHQ9zG7"
         }
      }
   ]
}
```

**ऐसा भुगतान**, जो सेवा को मिल गया, लेकिन **अभी इनवॉइस से जुड़ा नहीं**, बिना invoice ब्लॉक के आता है। यही भुगतान मैन्युअल जोड़ने के उम्मीदवार हैं:

```json
{
   "result":"success",
   "data":[
      {
         "id":"c1d0f4a2-93b7-4f61-8c25-1a6f0e2b7d94",
         "amount":9.87,
         "hash":"5b1e4b1cf0a4c3d2e9f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8091a2b3c4d5e6f708192",
         "transactionDatetime":"2024-02-28 09:14:02",
         "wallet":{
            "id":"47aa71e2-07a0-482e-9172-7114d7376ba0",
            "name":"usdt-tron",
            "blockchain":"tron",
            "cryptocurrency":"usdt",
            "address":"TKbstUwMzLrfTAGL4erYb7gc7ghmHQ9zG7"
         }
      }
   ]
}
```

## जवाब पैरामीटर

| पैरामीटर                   | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id`                        | UUID फ़ॉर्मैट में भुगतान ID                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `amount`                    | क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान की राशि                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `hash`                      | ऑन-चेन ट्रांज़ैक्शन का hash                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| `transactionDatetime`       | ऑन-चेन ट्रांज़ैक्शन की तारीख़ और समय (UTC)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| `invoice`                   | इनवॉइस के पैरामीटर वाला ब्लॉक। तब होता है, जब भुगतान से इनवॉइस जुड़ा हो                                                                                                                                                                                                                       |
| `invoice.id`                | UUID फ़ॉर्मैट में इनवॉइस ID                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `invoice.uid`               | इनवॉइस ID (ग्राहक के लिए)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| `invoice.projectId`         | UUID फ़ॉर्मैट में प्रोजेक्ट ID                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `invoice.createDatetime`    | इनवॉइस बनने की तारीख़ और समय (UTC)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| `invoice.timeToPayDatetime` | वह तारीख़ और समय, जब तक इनवॉइस मान्य है (UTC)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| `invoice.commissionFiatUSD` | सेवा शुल्क की राशि। इसकी गणना `invoice.amountFiatUSD` राशि से होती है                                                                                                                                                                                                                                   |
| `invoice.amountFiatUSD`     | USD में बदली इनवॉइस की राशि। इनवॉइस बनाते समय इसकी गणना `invoice.amountFiat` से मौजूदा विनिमय दर पर होती है। भुगतान के समय इसमें असल में मिली राशि लिख दी जाती है, जो उस पल की विनिमय दर पर USD में बदली जाती है। `invoice.commissionFiatUSD` का शुल्क भी इसी से दोबारा गिना जाता है |
| `invoice.amountFiat`        | फ़िएट मुद्रा में इनवॉइस की मूल राशि। नहीं बदलती                                                                                                                                                                                                                                            |
| `invoice.currencyFiat`      | फ़िएट मुद्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| `invoice.description`       | इनवॉइस बनाते समय सेट किया गया विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `invoice.serviceData`       | इनवॉइस बनाते समय सेट किया गया सर्विस डेटा                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| `invoice.views`             | भुगतान पृष्ठ के व्यू की संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| `invoice.status`            | इनवॉइस की स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| `wallet`                    | वॉलेट के पैरामीटर वाला ब्लॉक                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `wallet.id`                 | UUID फ़ॉर्मैट में वॉलेट ID                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| `wallet.name`               | वॉलेट का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| `wallet.blockchain`         | क्रिप्टो वॉलेट का ब्लॉकचेन                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| `wallet.cryptocurrency`     | वॉलेट की क्रिप्टोकरेंसी                                                                                                                                                                                                                                                              |
| `wallet.address`            | क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
