# Створення рахунку

## Запит

```bash
curl -X POST https://api.bitsby.app/invoices/create \
  -H "Authorization: Token MSvL2ltaDZdWVjmZURURMVWhqSJLT2NURjhL2Fla1Z1T1IxQTltKs1T3Ay" \
	-F "projectId=9deea1e2-0c08-41a3-bdc2-a34eada3892d" \
	-F "amountFiat=10.55" \
	-F "currencyFiat=EUR" \
	-F "description=12 months license for BITSBY" \
	-F "serviceData={\"userId\":100,\"orderId\":500}" \
	-F "timeToPay=12"
```

## Параметри запиту

| Параметр | Тип даних | Опис | Приклад | Обов’язковий? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `projectId` | UUID | ID проєкту у форматі UUID | 1c48b092-9878-48f5-b441-07a8a48e7b54 | так |
| `amountFiat` | Float | Сума у фіатній валюті | 10.55 | так |
| `currencyFiat` | String | Валюта фіату. Допустимі значення: USD, EUR, RUB | EUR | так |
| `description` | String | Опис товару або послуги. Відображається покупцеві на платіжній сторінці | Ліцензія на 12 місяців для BITSBY | ні |
| `serviceData` | String | Ідентифікатор замовлення на боці магазину. Не відображається покупцеві. Ці дані використовуються для зв’язку рахунку й платежу з покупцем в інтернет-магазині продавця. Зручно використовувати дані у форматі JSON | {"userId":100,"orderId":500} | ні |
| `timeToPay` | Float | Час у годинах на оплату рахунку. Допустимі значення: 0.5, 1, 3, 6, 12 | 1 | так |

## Приклад відповіді

```json
{
   "result":"success",
   "data":{
      "id":"ade9550d-3dc7-4fd3-b94e-3b4c12aaaa0c",
      "uid":"MXNj4m8HhcM4",
      "createDatetime":"2024-02-29 15:20:24",
      "timeToPayDatetime":"2024-03-01 03:20:24",
      "commissionFiatUSD":0.1,
      "amountFiatUSD":10,
      "url":"https:\/\/dash.bitsby.app\/invoices\/pay\/MXNj4m8HhcM4"
   }
}
```

## Параметри відповіді

| Параметр | Опис |
| --- | --- |
| `id` | ID рахунку у форматі UUID |
| `uid` | ID рахунку (для покупця) |
| `createDatetime` | Дата й час створення рахунку (UTC) |
| `timeToPayDatetime` | Дата й час, до якого дійсний рахунок (UTC). До цієї дати покупець має встигнути оплатити рахунок |
| `commissionFiatUSD` | Сума комісії сервісу. Розраховується відносно суми `amountFiatUSD` |
| `amountFiatUSD` | Сума у валюті USD, розрахована під час створення рахунку за поточним курсом відносно суми `invoice.amountFiat` |
| `url` | Посилання на платіжну сторінку для покупця. Це посилання потрібно передати покупцеві для оплати рахунку |
